Auf dieser Seite findest du eine Übersicht aller Länder dieser Erde und ihre Hauptstädte. In erster Linie habe ich diese für mich selbst erstellt und das aus einem ganz einfachen Grund. Sie soll Ausgangspunkt dafür sein, dass ich mich im Vorfeld unserer Weltreise im Jahr 2024 mit allen Ländern dieser Erde beschäftige. Gleichzeitig werden sie aber auch dir ein toller Ausgangspunkt für eigene Recherchen sein.
Übersicht
- Weltkarte mit allen Ländern
- Warum es diese Seite gibt
- Länder und Hauptstädte in Afrika
- Länder und Hauptstädte in Asien
- Länder und Hauptstädte in Australien & Ozeanien
- Länder und Hauptstädte in Europa
- Länder und Hauptstädte in Nordamerika
- Länder und Hauptstädte in Südamerika
- Hinweise zur Länderübersicht
- Seiten-Statistik
Weltkarte mit allen Ländern
Welt-Steckbriefe
Warum es diese Seite gibt
Mein Plan ist es, alle zwei bis drei Wochen einen kurzen Steckbrief eines Landes zu erstellen. Dieser wird die wichtigsten Fakten des jeweiligen Landes aufzeigen plus all die Dinge, die für mich wichtig sind zu wissen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Diese Übersichten haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie werden in erster Linie einfach mir selbst dienen, einen ersten Ankerpunkt für all die Länder und Hauptstädte unserer Erde zu setzen. Denn welche Route wir auf unserer Weltreise nehmen werden, steht noch nicht endgültig fest.
Diese Steckbriefe werden allerdings ganz bewusst Themen wie die politische oder die wirtschaftliche Lage außen vor lassen. Schließlich liegt unsere Weltreise noch in weiter Zukunft. Bis sie startet, können sich solche Dinge ändern. Meine Steckbriefe werden also vor allem Punkte enthalten, die völlig unabhängig von Sicherheitsaspekten, Regierungsformen oder wirtschaftlichen Situationen für mich ein Land kennzeichnen, ausmachen und charakterisieren.
Wenn du dir einen Steckbrief anschaust, dann wird er Dinge enthalten wie landestypische Gerichte, bekannte Sehenswürdigkeiten, die spannendsten Städte oder landschaftlich interessante Gegenden – wohl gemerkt, immer aus meiner ganz subjektiven Sicht. Haben wir das Land bereits besucht, dann fließen in den Steckbrief natürlich auch die Erfahrungen unserer eigenen Reisen mit ein.
Auf diese Weise wird im Laufe der nächsten Jahre in Steckbriefform eine komplette Übersicht über alle Länder und Hauptstädte dieser Erde entstehen. Diese hat den netten Nebeneffekt, dass ich mich auf diese Weise mit jedem Land schon mal ein wenig befasse, um ein Gespür dafür zu bekommen, ob das Land ein Kandidat für unsere Weltreise sein wird oder nicht. Wann immer ein neuer Steckbrief eines Landes mit seiner Hauptstadt erscheint, werde ich ihn natürlich auch auf dieser Seite mit dem entsprechenden Land verknüpfen.
Länder und Hauptstädte in Afrika
Flagge | Land | Hauptstadt | Größe in km² | Einwohner |
Ägypten | Kairo | 1.001.450 | 89.100.000 | |
Algerien | Algier | 2.381.741 | 39.900.000 | |
Angola | Luanda | 1.246.700 | 25.000.000 | |
Äquatorialguinea | Malabo | 28.051 | 800.000 | |
Äthiopien | Addis Abeba | 1.104.300 | 98.100.000 | |
Benin | Porto-Novo | 112.622 | 10.600.000 | |
Botswana | Gaborone | 581.730 | 2.100.000 | |
Burkina Faso | Ouagadougou | 274.200 | 18.500.000 | |
Burundi | Gitega | 27.830 | 10.700.000 | |
Elfenbeinküste | Yamoussoukro | 322.463 | 23.300.000 | |
Eritrea | Asmara | 121.100 | 5.100.000 | |
Dschibuti | Dschibuti-Stadt | 23.200 | 900.000 | |
Gabun | Libreville | 267.667 | 1.800.000 | |
Gambia | Banjul | 11.295 | 2.000.000 | |
Ghana | Accra | 238.533 | 27.700.000 | |
Guinea | Conakry | 245.857 | 11.000.000 | |
Guinea-Bissau | Bissau | 36.125 | 1.800.000 | |
Kamerun | Yaoundé | 475.440 | 23.700.000 | |
Kap Verde | Praia | 4.033 | 509.000 | |
Kenia | Nairobi | 580.367 | 44.300.000 | |
Komoren | Moroni | 2.235 | 800.000 | |
Demokratische Republik Kongo | Kinshasa | 2.344.858 | 73.300.000 | |
Republik Kongo | Brazzaville | 342.000 | 4.800.000 | |
Lesotho | Maseru | 30.355 | 1.900.000 | |
Liberia | Monrovia | 111.369 | 4.500.000 | |
Libyen | Tripolis | 1.759.540 | 6.300.000 | |
Madagaskar | Antananarivo | 587.041 | 23.000.000 | |
Malawi | Lilongwe | 118.484 | 17.200.000 | |
Mali | Bamako | 1.240.192 | 16.700.000 | |
Marokko | Rabat | 446.550 | 34.100.000 | |
Mauretanien | Nouakchott | 1.030.700 | 3.600.000 | |
Mauritius | Port Louis | 2.040 | 1.300.000 | |
Mosambik | Maputo | 799.380 | 25.700.000 | |
Namibia | Windhoek | 824.292 | 2.500.000 | |
Niger | Niamey | 1.267.000 | 18.900.000 | |
Nigeria | Abuja | 923.768 | 181.800.000 | |
Ruanda | Kigali | 26.338 | 11.300.000 | |
Sambia | Lusaka | 752.618 | 15.500.000 | |
São Tomé und Príncipe | São Tomé | 964 | 200.000 | |
Senegal | Dakar | 196.722 | 14.700.000 | |
Seychellen | Victoria | 455 | 90.000 | |
Sierra Leone | Freetown | 71.740 | 6.500.000 | |
Simbabwe | Harare | 390.757 | 17.400.000 | |
Somalia | Mogadischu | 637.657 | 11.100.000 | |
Südafrika | Pretoria | 1.219.090 | 55.000.000 | |
Sudan | Khartum | 1.886.068 | 40.900.000 | |
Südsudan | Juba | 619.745 | 12.200.000 | |
Swasiland | Mbabane | 17.364 | 1.300.000 | |
Tansania | Dodoma | 947.300 | 52.300.000 | |
Togo | Lomé | 56.785 | 7.200.000 | |
Tschad | N'Djamena | 1.284.000 | 13.700.000 | |
Tunesien | Tunis | 163.610 | 11.000.000 | |
Uganda | Kampala | 241.038 | 40.100.000 | |
Westsahara | El Aaiún | 266.000 | 600.000 | |
Zentralafrikanische Republik | Bangui | 622.984 | 5.600.000 |
Länder und Hauptstädte in Asien
Flagge | Land | Hauptstadt | Größe in km² | Einwohner |
Afghanistan | Kabul | 652.230 | 32.200.000 | |
Armenien | Jerewan | 29.743 | 3.000.000 | |
Aserbaidschan | Baku | 86.600 | 9.700.000 | |
Bahrain | Manama | 760 | 1.400.000 | |
Bangladesch | Dhaka | 143.998 | 160.400.000 | |
Bhutan | Thimphu | 38.394 | 800.000 | |
Brunei | Bandar Seri Begawan | 5.765 | 400.000 | |
China | Peking | 9.596.961 | 1.380.000.000 | |
Georgien | Tiflis | 69.700 | 3.800.000 | |
Hongkong | - | 1.104 | 7.300.000 | |
Indien | Neu-Delhi | 3.287.263 | 1.314.100.000 | |
Indonesien | Jakarta | 1.904.569 | 255.700.000 | |
Irak | Bagdad | 438.317 | 37.100.000 | |
Iran | Teheran | 1.648.195 | 78.500.000 | |
Israel | Jerusalem | 22.380 | 8.400.000 | |
Japan | Tokio | 377.915 | 126.900.000 | |
Jemen | Sanaa | 527.968 | 26.700.000 | |
Jordanien | Amman | 89.342 | 8.100.000 | |
Kambodscha | Phnom Penh | 181.035 | 15.400.000 | |
Kasachstan | Nur-Sultan | 2.724.900 | 17.500.000 | |
Katar | Doha | 11.586 | 2.400.000 | |
Kirgisistan | Bischkek | 199.951 | 6.000.000 | |
Nordkorea | Pjöngjang | 120.538 | 25.000.000 | |
Südkorea | Seoul | 99.720 | 50.700.000 | |
Kuwait | Kuwait-Stadt | 17.818 | 3.800.000 | |
Laos | Vientiane | 236.800 | 6.900.000 | |
Libanon | Beirut | 10.400 | 6.200.000 | |
Macau | - | 28 | 700.000 | |
Malaysia | Kuala Lumpur | 329.847 | 30.800.000 | |
Malediven | Malé | 298 | 300.000 | |
Mongolei | Ulaanbaatar | 1.564.116 | 3.000.000 | |
Myanmar | Naypyidaw | 676.578 | 52.100.000 | |
Nepal | Kathmandu | 147.181 | 28.000.000 | |
Oman | Maskat | 309.500 | 4.200.000 | |
Pakistan | Islamabad | 796.095 | 199.000.000 | |
Philippinen | Manila | 299.000 | 103.000.000 | |
Russland | Moskau | 17.098.242 | 144.300.000 | |
Saudi-Arabien | Riad | 2.149.690 | 31.600.000 | |
Singapur | - | 697 | 5.500.000 | |
Sri Lanka | Colombo | 65.610 | 20.900.000 | |
Syrien | Damaskus | 185.180 | 17.100.000 | |
Tadschikistan | Duschanbe | 143.100 | 8.500.000 | |
Taiwan | Taipeh | 35.980 | 23.500.000 | |
Thailand | Bangkok | 513.120 | 65.100.000 | |
Osttimor | Dili | 14.874 | 1.200.000 | |
Türkei | Ankara | 783.562 | 78.200.000 | |
Turkmenistan | Aschgabad | 488.100 | 5.400.000 | |
Usbekistan | Taschkent | 447.400 | 31.300.000 | |
Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | 83.600 | 9.600.000 | |
Vietnam | Hanoi | 331.210 | 91.700.000 |
Länder und Hauptstädte in Australien & Ozeanien
Flagge | Land | Hauptstadt | Größe in km² | Einwohner |
Australien | Canberra | 7.741.220 | 23.900.000 | |
Fidschi | Suva | 18.274 | 900.000 | |
Kiribati | South Tarawa | 811 | 100.000 | |
Marshallinseln | Majuro | 181 | 60.000 | |
Mikronesien | Palikir | 702 | 107.000 | |
Nauru | Yaren | 21 | 10.000 | |
Neuseeland | Wellington | 267.710 | 4.600.000 | |
Palau | Melekeok | 459 | 21.000 | |
Papua-Neuguinea | Port Moresby | 462.840 | 7.700.000 | |
Salomonen | Honiara | 28.896 | 600.000 | |
Samoa | Apia | 2.842 | 196.000 | |
Tonga | Nuku’alofa | 747 | 123.000 | |
Tuvalu | Funafuti | 26 | 10.000 | |
Vanuatu | Port Vila | 12.189 | 300.000 |
Länder und Hauptstädte in Europa
Flagge | Land | Hauptstadt | Größe in km² | Einwohner |
Albanien | Tirana | 28.748 | 2.900.000 | |
Andorra | Andorra la Vella | 468 | 85.000 | |
Belgien | Brüssel | 30.528 | 11.200.000 | |
Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | 51.197 | 3.700.000 | |
Bulgarien | Sofia | 110.879 | 7.200.000 | |
Dänemark | Kopenhagen | 42.921 | 5.622.500 | |
Deutschland | Berlin | 357.121 | 81.100.000 | |
Estland | Tallinn | 45.228 | 1.300.000 | |
Färöer | - | 1.393 | 49.000 | |
Finnland | Helsinki | 338.145 | 5.500.000 | |
Frankreich | Paris | 551.500 | 64.300.000 | |
Griechenland | Athen | 131.957 | 11.500.000 | |
Grönland | - | 2.166.086 | 57.500 | |
Vereinigtes Königreich | London | 243.610 | 65.100.000 | |
Irland | Dublin | 70.273 | 4.600.000 | |
Island | Reykjavík | 103.000 | 330.000 | |
Italien | Rom | 301.340 | 62.500.000 | |
Kosovo | Pristina | 10.887 | 1.800.000 | |
Kroatien | Zagreb | 56.594 | 4.200.000 | |
Lettland | Riga | 64.589 | 2.000.000 | |
Liechtenstein | Vaduz | 160 | 37.100 | |
Litauen | Vilnius | 65.300 | 2.900.000 | |
Luxemburg | Luxemburg | 2.586 | 600.000 | |
Nordmazedonien | Skopje | 25.713 | 1.800.000 | |
Malta | Valletta | 316 | 413.000 | |
Moldawien | Chisinau | 33.851 | 4.100.000 | |
Monaco | - | 2 | 37.800 | |
Montenegro | Podgorica | 13.812 | 600.000 | |
Niederlande | Amsterdam | 41.543 | 16.900.000 | |
Norwegen | Oslo | 323.802 | 5.200.000 | |
Österreich | Wien | 83.871 | 8.600.000 | |
Polen | Warschau | 312.685 | 38.500.000 | |
Portugal | Lissabon | 92.090 | 10.300.000 | |
Rumänien | Bukarest | 238.391 | 19.800.000 | |
San Marino | San Marino | 61 | 32.800 | |
Schweden | Stockholm | 450.295 | 9.800.000 | |
Schweiz | Bern | 41.277 | 8.300.000 | |
Serbien | Belgrad | 77.474 | 7.100.000 | |
Slowakei | Bratislava | 49.035 | 5.400.000 | |
Slowenien | Ljubljana | 20.273 | 2.100.000 | |
Spanien | Madrid | 505.370 | 46.400.000 | |
Tschechien | Prag | 78.867 | 10.600.000 | |
Ukraine | Kiew | 603.550 | 42.800.000 | |
Ungarn | Budapest | 93.028 | 9.800.000 | |
Vatikanstadt | - | 0 | 829 | |
Weißrussland | Minsk | 207.600 | 9.500.000 | |
Zypern | Nikosia | 9.251 | 1.200.000 |
Länder und Hauptstädte in Nordamerika
Flagge | Land | Hauptstadt | Größe in km² | Einwohner |
Antigua und Barbuda | Saint John’s | 443 | 87.000 | |
Bahamas | Nassau | 13.880 | 400.000 | |
Barbados | Bridgetown | 430 | 300.000 | |
Belize | Belmopan | 22.966 | 400.000 | |
Costa Rica | San José | 51.100 | 4.800.000 | |
Dominica | Roseau | 751 | 73.000 | |
Dominikanische Republik | Santo Domingo | 48.670 | 10.500.000 | |
El Salvador | San Salvador | 21.041 | 6.400.000 | |
Grenada | St. George’s | 344 | 108.000 | |
Guatemala | Guatemala-Stadt | 108.889 | 16.200.000 | |
Haiti | Port-au-Prince | 27.750 | 10.900.000 | |
Honduras | Tegucigalpa | 112.090 | 8.300.000 | |
Jamaika | Kingston | 10.991 | 2.700.000 | |
Kanada | Ottawa | 9.984.670 | 35.800.000 | |
Kuba | Havanna | 110.860 | 11.100.000 | |
Mexiko | Mexiko-Stadt | 1.964.375 | 127.000.000 | |
Nicaragua | Managua | 130.730 | 6.300.000 | |
Panama | Panama-Stadt | 75.420 | 4.000.000 | |
Saint Kitts und Nevis | Basseterre | 261 | 50.000 | |
Saint Lucia | Castries | 616 | 200.000 | |
Saint Vincent und die Grenadinen | Kingstown | 389 | 104.000 | |
Trinidad und Tobago | Port of Spain | 5.128 | 1.400.000 | |
Vereinigte Staaten | Washington, D.C. | 9.826.675 | 321.200.000 |
Länder und Hauptstädte in Südamerika
Flagge | Land | Hauptstadt | Größe in km² | Einwohner |
Argentinien | Buenos Aires | 2.780.400 | 42.400.000 | |
Bolivien | Sucre | 1.098.581 | 10.500.000 | |
Brasilien | Brasília | 8.514.877 | 204.500.000 | |
Chile | Santiago de Chile | 756.102 | 18.000.000 | |
Ecuador | Quito | 283.561 | 16.300.000 | |
Guyana | Georgetown | 214.969 | 700.000 | |
Kolumbien | Bogotá | 1.138.910 | 48.200.000 | |
Paraguay | Asunción | 406.752 | 7.000.000 | |
Peru | Lima | 1.285.216 | 31.200.000 | |
Suriname | Paramaribo | 163.820 | 600.000 | |
Uruguay | Montevideo | 176.215 | 3.600.000 | |
Venezuela | Caracas | 912.050 | 30.600.000 |
Hinweise zur Länderübersicht
- Stand 2015 gibt es 195 von den Vereinten Nationen anerkannte Staaten.
- Nicht von der Vereinten Nationen als Staat anerkannt, aber hier aufgeführt: Taiwan, Kosovo, Westsahara.
- Hongkong, Macau gehören zur Volksrepublik China und sind keine eigenen, souveränen Staaten.
- Faröer, Grönland gehören zu Dänemark und sind keine eigenen, souveränen Staaten.
- Bevölkerungszahlen stammen aus dem Jahr 2015.
- Russland gehört zu Europa und Asien. Da der größere Teil des Landes aber Asien zuzurechnen ist, habe ich es auch dort einsortiert, gleiches gilt für die Türkei.
- Lateinamerika gilt nicht als eigener Kontinent.
- Antarktika ist ein eigenständiger Kontinent, der aber keine eigenen, souveränen Staaten umfasst.
- Jerusalem wird von den Vereinten Nationen und der Mehrheit der Mitgliedstaaten nicht als Hauptstadt Israels anerkannt an, auch wenn Israel das per Nationalstaatsgesetz für sich deklariert.
Seiten-Statistik
- Letztes Update der Seite: 03.11.2024.
- Es sind 199 Länder aus 6 Kontinenten enthalten.
- Enthält 120 fertige Steckbriefe einzelner Länder.